Caractéristique:
●Divers styles de batterie
● Coque avec logo personnalisable
●Matériaux respectueux de l'environnement
● Large compatibilité avec les modèles de vélos électriques
● Protection de coussin en panneau époxy
Spécification du produit
Paramètre | 36V10AH | 36V13AH | 36V14.5AH | 36V16AH | 36V17.5AH |
Puissance nominale | 360quoi | 468quoi | 522quoi | 576quoi | 630quoi |
Configuration | 10S5P | 10S5P | 10S5P | 10S5P | 10S5P |
Marque de cellule | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
Capacité des cellules | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Type de cellule | 18650 | ||||
GTC intégré | 25A (personnalisé) | ||||
Ajuster la puissance du moteur | 36V250W-350W | ||||
Poids APRX (KG) | ≈4.65 | ≈4.65 | ≈4.65 | ≈4.65 | ≈4.65 |
Dimension(mm) | 430.8*156*67.5 | ||||
Courant de charge | 1-5A | ||||
Cycle de vie | Capacité ≥80 % après 500 à 800 cycles |
Paramètre | 48V8AH | 48V10.4AH | 48V11.6AH | 48V12.8AH | 48V14AH |
Puissance nominale | 384quoi | 499.2quoi | 556.8quoi | 614.4quoi | 672quoi |
Configuration | 13S4P | 13S4P | 13S4P | 13S4P | 13S4P |
Marque de cellule | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
Capacité des cellules | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Type de cellule | 18650 | ||||
GTC intégré | 20A (personnalisé) | 30A (personnalisé) | |||
Ajuster la puissance du moteur | 48V250W-500W | 48V250W-1000W | |||
Poids APRX (KG) | ≈4.76 | ≈4.76 | ≈4.76 | ≈4.76 | ≈4.76 |
Dimension(mm) | 430.8*156*67.5 | ||||
Courant de charge | 1-5A | ||||
Cycle de vie | Capacité ≥80 % après 500 à 800 cycles |
Paramètre | 52V6AH | 52V7.8AH | 52V8.7AH | 52V9.6AH | 52V10.5AH |
Puissance nominale | 312quoi | 405.6quoi | 452.4quoi | 499.2quoi | 546quoi |
Configuration | 14S3P | 14S3P | 14S3P | 14S3P | 14S3P |
Marque de cellule | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
Capacité des cellules | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Type de cellule | 18650 | ||||
GTC intégré | 15A (personnalisé) | 20A (personnalisé) | 30A (personnalisé) | ||
Ajuster la puissance du moteur | 52V250W-350W | 52V250W-500W | 52V250W-1000W | ||
Poids APRX (KG) | ≈4.3 | ≈4.3 | ≈4.3 | ≈4.3 | ≈4.3 |
Dimension(mm) | 430.8*156*67.5 | ||||
Courant de charge | 1-5A | ||||
Cycle de vie | Capacité ≥80 % après 500 à 800 cycles |
Produit Introduction
FAQ