Caractéristique:
● Configurations de batterie polyvalentes
● Surveillance pratique de la batterie
● CI intégré (circuit intégré)
● Bandes de nickel spécialisées
● Conformité aux certifications CE
Spécification du produit
Paramètre | 36V20AH | 36V22.5AH | 36V25AH |
Puissance nominale | 720quoi | 810quoi | 900quoi |
Configuration | 10S5P | 10S5P | 10S5P |
Marque de cellule | ChamRider | ChamRider | Samsung |
Capacité des cellules | 4000mah | 4500mah | 5000mah |
Type de cellule | 21700 | ||
GTC intégré | 25A (personnalisé) | ||
Ajuster la puissance du moteur | 36V250W-500W | ||
Poids APRX (KG) | ≈3.5 | ≈3.5 | ≈3.5 |
Dimension(mm) | 368*95*103 | ||
Courant de charge | 1-5A | ||
Cycle de vie | Capacité ≥80 % après 500 à 800 cycles |
Paramètre | 48V16AH | 48V18AH | 48V20AH |
Puissance nominale | 768quoi | 864quoi | 960quoi |
Configuration | 13S4P | 13S4P | 13S4P |
Marque de cellule | ChamRider | ChamRider | Samsung |
Capacité des cellules | 4000mah | 4500mah | 5000mah |
Type de cellule | 21700 | ||
GTC intégré | 30A (personnalisé) | ||
Ajuster la puissance du moteur | 48V250W-1000W | ||
Poids APRX (KG) | ≈3.7 | ≈3.7 | ≈3.7 |
Dimension(mm) | 368*95*103 | ||
Courant de charge | 1-5A | ||
Cycle de vie | Capacité ≥80 % après 500 à 800 cycles |
Paramètre | 52V12AH | 52V13.5AH | 52V15AH |
Puissance nominale | 624quoi | 702quoi | 780quoi |
Configuration | 14S3P | 14S3P | 14S3P |
Marque de cellule | ChamRider | ChamRider | Samsung |
Capacité des cellules | 4000mah | 4500mah | 5000mah |
Type de cellule | 21700 | ||
GTC intégré | 30A (personnalisé) | ||
Ajuster la puissance du moteur | 52V250W-1000W | ||
Poids APRX (KG) | ≈3.1 | ≈3.1 | ≈3.1 |
Dimension(mm) | 368*95*103 | ||
Courant de charge | 1-5A | ||
Cycle de vie | Capacité ≥80 % après 500 à 800 cycles |
Produit Introduction
FAQ