Característica:
●Especificación de oro
●BMS Bluetooth interno con función de localización
●Seguridad iluminada – Luz trasera LED
●Integración perfecta con el portaequipajes trasero de aluminio
●Garantía de Calidad en Cada Compra
Especificación del producto
Parámetro | 36V10AH | 36V13AH | 36V14.5AH | 36V16AH | 36V17.5AH |
Potencia nominal | 360¿ | 468¿ | 522¿ | 576¿ | 630¿ |
Configuración | 10S5P | 10S5P | 10S5P | 10S5P | 10S5P |
Marca celular | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
Capacidad de la celda | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Tipo de célula | 18650 | ||||
BMS incorporado | 25A (personalizado) | ||||
Ajustar la potencia del motor | 36V250W-350W | ||||
Peso APRX (KG) | ≈4.65 | ≈4.65 | ≈4.65 | ≈4.65 | ≈4.65 |
Dimensión (mm) | 336.1*149*68.1 | ||||
Corriente de carga | 1-5A | ||||
Ciclo vital | ≥80% de capacidad después de 500-800 ciclos |
Parámetro | 48V8AH | 48V10.4AH | 48V11.6AH | 48V12.8AH | 48V14AH |
Potencia nominal | 384¿ | 499.2¿ | 556.8¿ | 614.4¿ | 672¿ |
Configuración | 13S4P | 13S4P | 13S4P | 13S4P | 13S4P |
Marca celular | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
Capacidad de la celda | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Tipo de célula | 18650 | ||||
BMS incorporado | 20A (personalizado) | 30A (personalizado) | |||
Ajustar la potencia del motor | 48V250W-500W | 48V250W-1000W | |||
Peso APRX (KG) | ≈4.76 | ≈4.76 | ≈4.76 | ≈4.76 | ≈4.76 |
Dimensión (mm) | 336.1*149*68.1 | ||||
Corriente de carga | 1-5A | ||||
Ciclo vital | ≥80% de capacidad después de 500-800 ciclos |
Parámetro | 52V6AH | 52V7.8AH | 52V8.7AH | 52V9.6AH | 52V10.5AH |
Potencia nominal | 312¿ | 405.6¿ | 452.4¿ | 499.2¿ | 546¿ |
Configuración | 14S3P | 14S3P | 14S3P | 14S3P | 14S3P |
Marca celular | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
Capacidad de la celda | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Tipo de célula | 18650 | ||||
BMS incorporado | 15A (personalizado) | 20A (personalizado) | 30A (personalizado) | ||
Ajustar la potencia del motor | 52V250W-350W | 52V250W-500W | 52V250W-1000W | ||
Peso APRX (KG) | ≈4.3 | ≈4.3 | ≈4.3 | ≈4.3 | ≈4.3 |
Dimensión (mm) | 336.1*149*68.1 | ||||
Corriente de carga | 1-5A | ||||
Ciclo vital | ≥80% de capacidad después de 500-800 ciclos |
Producto Introducción
FAQ