Feature:
● Vielseitige Zelloptionen
● Robustes Aluminium-Kunststoffgehäuse
●Proprietärer 6-Pin-Entladeanschluss
● Integrierter elastischer Verriegelungsmechanismus
●Deutliche 3-Licht-Batterieanzeige
Produkts pezifi kation
Parameter | 36V10AH | 36V13AH | 36V14.5AH | 36V16AH | 36V17.5AH | 36V12AH | 36V13.5AH | 36V15AH |
Nennleistung | 360wa | 468wa | 522wa | 576wa | 630wa | 432wa | 486wa | 540wa |
Aufbau | 10S5P | 10S5P | 10S5P | 10S5P | 10S5P | 10S3P | 10S3P | 10S3P |
Zellmarke | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung | ChamRider | ChamRider | Samsung |
Zellkapazität | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4000mah | 4500mah | 5000mah |
Zelltyp | 18650 | 21700 | ||||||
Integriertes BMS | 25A (kundenspezifisch) | |||||||
Motorleistung anpassen | 36V250W-500W | |||||||
APRX-Gewicht (KG) | ≈4 | ≈4 | ≈4 | ≈4 | ≈4 | ≈3.2 | ≈3.2 | ≈3.2 |
Abmessung (mm) | 362*89.9*97 | |||||||
Ladestrom | 1-5A | |||||||
Lebenszyklus | ≥80 % Kapazität nach 500–800 Zyklen |
Parameter | 48V8AH | 48V10.4AH | 48V11.6AH | 48V12.8AH | 48V14AH | 48V8AH | 48V9AH | 48V10AH |
Nennleistung | 384wa | 499.2wa | 556.8wa | 614.4wa | 672wa | 384wa | 432wa | 480wa |
Aufbau | 13S4P | 13S4P | 13S4P | 13S4P | 13S4P | 13S2P | 13S2P | 13S2P |
Zellmarke | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung | ChamRider | ChamRider | Samsung |
Zellkapazität | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4000mah | 4500mah | 5000mah |
Zelltyp | 18650 | 21700 | ||||||
Integriertes BMS | 30A (kundenspezifisch) | 40A (kundenspezifisch) | 15A (kundenspezifisch) | |||||
Motorleistung anpassen | 48V250W-1000W | 48V250W-1500W | 48V250W-350W | |||||
APRX-Gewicht (KG) | ≈4.1 | ≈4.1 | ≈4.1 | ≈4.1 | ≈4.1 | ≈2.9 | ≈2.9 | ≈2.9 |
Abmessung (mm) | 362*89.9*97 | |||||||
Ladestrom | 1-5A | |||||||
Lebenszyklus | ≥80 % Kapazität nach 500–800 Zyklen |
Parameter | 52V7.8AH | 52V8.7AH | 52V9.6AH | 52V10.5AH |
Nennleistung | 405.6wa | 452.4wa | 499.2wa | 546wa |
Aufbau | 14S3P | 14S3P | 14S3P | 14S3P |
Zellmarke | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
Zellkapazität | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Zelltyp | 18650 | |||
Integriertes BMS | 20A (kundenspezifisch) | 30A (kundenspezifisch) | ||
Motorleistung anpassen | 52V250W-500W | 52V250W-1000W | ||
APRX-Gewicht (KG) | ≈3.6 | ≈3.6 | ≈3.6 | ≈3.6 |
Abmessung (mm) | 362*89.9*97 | |||
Ladestrom | 1-5A | |||
Lebenszyklus | ≥80 % Kapazität nach 500–800 Zyklen |
Produkt Einführung
FAQ