Feature:
●Flame-Retardant Cell Holder for Enhanced Safety
●Maturity in Manufacturing Techniques
●High-Quality Nickel-Plated Welded Battery Pack
●High-Temperature Resistant Wiring Harness for Endurance
● Integrated IC for Enhanced Control
Product Specification
Parameter | 36V16AH | 36V20.8AH | 36V23.2AH | 36V25.6AH | 36V28AH | 36V24AH | 36V27AH | 36V30AH |
Nominal Power | 576wh | 748.8wh | 835.2wh | 921.6wh | 1008wh | 864wh | 972wh | 1080wh |
Configuration | 10S8P | 10S8P | 10S8P | 10S8P | 10S8P | 10S6P | 10S6P | 10S6P |
Cell Brand | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung | ChamRider | ChamRider | Samsung |
Cell Capacity | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4000mah | 4500mah | 5000mah |
Cell Type | 18650 | 21700 | ||||||
Built-in BMS | 25A(Customized) | |||||||
Fit Motor Power | 36V250W-350W | |||||||
APRX Weight(KG) | ≈6.5 | ≈6.5 | ≈6.5 | ≈6.5 | ≈6.5 | ≈6.25 | ≈6.25 | ≈6.25 |
Dimension(mm) | 392*112.5*95 | |||||||
Charge Current | 1-5A | |||||||
Life Cycle | ≥80% Capacity After 500-800 cycles |
Parameter | 48V12AH | 48V15.6AH | 48V17.4AH | 48V19.2AH | 48V21AH | 48V16AH | 48V18AH | 48V20AH |
Nominal Power | 576wh | 748.8wh | 835.2wh | 9216wh | 1008wh | 768wh | 864wh | 960wh |
Configuration | 13S6P | 13S6P | 13S6P | 13S6P | 13S6P | 13S4P | 13S4P | 13S4P |
Cell Brand | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung | ChamRider | ChamRider | Samsung |
Cell Capacity | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4000mah | 4500mah | 5000mah |
Cell Type | 18650 | 21700 | ||||||
Built-in BMS | 30A(Customized) | 40A(Customized) | 40A(Customized) | |||||
Fit Motor Power | 48V250W-1000W | 48V250W-1500W | ||||||
APRX Weight(KG) | ≈6.25 | ≈6.25 | ≈6.25 | ≈6.25 | ≈6.25 | ≈6.57 | ≈6.57 | ≈6.57 |
Dimension(mm) | 392*112.5*95 | |||||||
Charge Current | 1-5A | |||||||
Life Cycle | ≥80% Capacity After 500-800 cycles |
Parameter | 52V10AH | 52V13AH | 52V14.5AH | 52V16AH | 52V17.5AH | 52V 16AH | 52V 18AH | 52V 20AH |
Nominal Power | 520wh | 676wh | 754wh | 832wh | 910wh | 832wh | 936wh | 1040wh |
Configuration | 14S5P | 14S5P | 14S5P | 14S5P | 14S5P | 14S4P | 14S4P | 14S4P |
Cell Brand | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung | ChamRider | ChamRider | Samsung |
Cell Capacity | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4000mah | 4500mah | 5000mah |
Cell Type | 18650 | 21700 | ||||||
Built-in BMS | 30A(Customized) | 40A(Customized) | 30A(Customized) | |||||
Fit Motor Power | 52V250W-1000W | 52V250W-1500W | 52V250W-1000W | |||||
APRX Weight(KG) | ≈5.8 | ≈5.8 | ≈5.8 | ≈5.8 | ≈5.85 | ≈5.93 | ≈5.93 | ≈5.93 |
Dimension(mm) | 392*112.5*95 | |||||||
Charge Current | 1-5A | |||||||
Life Cycle | ≥80% Capacity After 500-800 cycles |
Product Introduction
FAQ