Feature:
● Pouch Cell-Compatible Down Tube Battery
● BMS Short Circuit Protection
● Easy Installation
● Built-in Power On/Off Switch
● Environmentally Friendly Battery Materials
Product Specification
Parameter | 36V18AH | 36V23.4AH | 36V26.1AH | 36V28.8AH | 36V31.5AH | 36V20AH | 36V22.5AH | 36V25AH |
Nominal Power | 648wh | 842.4wh | 939.6wh | 1036.8wh | 1134wh | 720Wh | 810Wh | 900wh |
Configuration | 10S9P | 10S9P | 10S9P | 10S9P | 10S9P | 10S5P | 10S5P | 10S5P |
Cell Brand | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung | ChamRider | ChamRider | Samsung |
Cell Capacity | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4000mah | 4500mah | 5000mah |
Cell Type | 18650 | 21700 | ||||||
Built-in BMS | 25A(Customized) | |||||||
Fit Motor Power | 36V250W-500W | |||||||
APRX Weight(KG) | ≈6.7 | ≈6.7 | ≈6.7 | ≈6.7 | ≈6.7 | ≈5.5 | ≈5.5 | ≈5.5 |
Dimension(mm) | 346.61*111.29*147*77 | |||||||
Charge Current | 1-5A | |||||||
Life Cycle | ≥80% Capacity After 500-800 cycles |
Parameter | 48V 14AH | 48V 18.2AH | 48V20.3AH | 48V 22.4AH | 48V24.5AH | 48V16AH | 48V18AH | 48V20AH |
Nominal Power | 672wh | 873.6wh | 974.4wh | 1075.2wh | 1176wh | 768wh | 864wh | 960wh |
Configuration | 13S7P | 13S7P | 13S7P | 13S7P | 13S7P | 13S4P | 13S4P | 13S4P |
Cell Brand | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung | ChamRider | ChamRider | Samsung |
Cell Capacity | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4000mah | 4500mah | 5000mah |
Cell Type | 18650 | 21700 | ||||||
Built-in BMS | 40A(Customized) | |||||||
Fit Motor Power | 48V300W-1500W | |||||||
APRX Weight(KG) | ≈6.8 | ≈6.8 | ≈6.8 | ≈6.8 | ≈6.8 | ≈5.7 | ≈5.7 | ≈5.7 |
Dimension(mm) | 346.61*111.29*147*77 | |||||||
Charge Current | 1-5A | |||||||
Life Cycle | ≥80% Capacity After 500-800 cycles |
Parameter | 52V15.6AH | 52V17.4AH | 52V19.2AH | 52V21AH | 52V 16AH | 52V 18AH | 52V 20AH |
Nominal Power | 811.2wh | 904.8wh | 998.4wh | 1092wh | 832wh | 936wh | 1040wh |
Configuration | 14S6P | 14S6P | 14S6P | 14S6P | 14S4P | 14S4P | 14S4P |
Cell Brand | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung | ChamRider | ChamRider | Samsung |
Cell Capacity | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4000mah | 4500mah | 5000mah |
Cell Type | 18650 | 21700 | |||||
Built-in BMS | 40A(Customized) | ||||||
Fit Motor Power | 52V300W-1500W | ||||||
APRX Weight(KG) | ≈6.4 | ≈6.4 | ≈6.4 | ≈6.4 | ≈6.2 | ≈6.2 | ≈6.2 |
Dimension(mm) | 346.61*111.29*147*77 | ||||||
Charge Current | 1-5A | ||||||
Life Cycle | ≥80% Capacity After 500-800 cycles |
Product Introduction
FAQ