Recurso:
●Opções de celular premium – 2900mAh e 3200mAh
●Monitoramento de tensão em tempo real via aplicativo Bluetooth
●O design estilo cabide maximiza o espaço para bicicletas
● Luzes de advertência LED integradas para maior segurança
●Durabilidade que resiste ao teste do tempo
Especificação do produto
Parâmetro | 36V22AH | 36V28.6AH | 36V31.9AH | 36V35.2AH | 36V38.5AH | 36V 36AH | 36V 40.5AH | 36V 45AH |
Poder nominal | 792o que | 1029.6o que | 1148.4o que | 1267.2o que | 1386o que | 1296o que | 1458o que | 1620o que |
Configuração | 10S11P | 10S11P | 10S11P | 10S11P | 10S11P | 10S9P | 10S9P | 10S9P |
Marca celular | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung | ChamRider | ChamRider | Samsung |
Capacidade celular | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4000mah | 4500mah | 5000mah |
Tipo de célula | 18650 | 21700 | ||||||
BMS integrado | 25A (Personalizado) | |||||||
Ajustar a potência do motor | 36V250W-500W | |||||||
Peso APRX (KG) | ≈7 | ≈7 | ≈7 | ≈7 | ≈7 | ≈7.5 | ≈7.5 | ≈7.5 |
Dimensão (mm) | 381*183*167 | |||||||
Carga atual | 1-5A | |||||||
Vida útil | ≥80% da capacidade após 500-800 ciclos |
Parâmetro | 48V18AH | 48V23.4AH | 48V26.1AH | 48V28.8AH | 48V31.5AH | 48V 28AH | 48V 31.5AH | 48V 35AH |
Poder nominal | 864o que | 1123.2o que | 1252.8o que | 1382.4o que | 1512o que | 1344o que | 1512o que | 1680o que |
Configuração | 13S9P | 13S9P | 13S9P | 13S9P | 13S9P | 13S7P | 13S7P | 13S7P |
Marca celular | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung | ChamRider | ChamRider | Samsung |
Capacidade celular | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4000mah | 4500mah | 5000mah |
Tipo de célula | 18650 | 21700 | ||||||
BMS integrado | 40A (Personalizado) | |||||||
Ajustar a potência do motor | 48V300W-1500W | |||||||
Peso APRX (KG) | ≈7.4 | ≈7.4 | ≈7.4 | ≈7.4 | ≈7.4 | ≈7.57 | ≈7.57 | ≈7.57 |
Dimensão (mm) | 381*183*167 | |||||||
Carga atual | 1-5A | |||||||
Vida útil | ≥80% da capacidade após 500-800 ciclos |
Parâmetro | 52V16AH | 52V20.8AH | 52V23.2AH | 52V25.6AH | 52V28AH | 52V 24AH | 52V27AH | 52V30AH |
Poder nominal | 832o que | 1081.6o que | 1206.4o que | 1331.2o que | 1456o que | 1248o que | 1404o que | 1560o que |
Configuração | 14S8P | 14S8P | 14S8P | 14S8P | 14S8P | 14S6P | 14S6P | 14S6P |
Marca celular | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung | ChamRider | ChamRider | Samsung |
Capacidade celular | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4000mah | 4500mah | 5000mah |
Tipo de célula | 18650 | 21700 | ||||||
BMS integrado | 40A (Personalizado) | |||||||
Ajustar a potência do motor | 52V300W-1500W | |||||||
Peso APRX (KG) | ≈7.1 | ≈7.1 | ≈7.1 | ≈7.1 | ≈7.1 | ≈6.96 | ≈6.96 | ≈6.96 |
Dimensão (mm) | 381*183*167 | |||||||
Carga atual | 1-5A | |||||||
Vida útil | ≥80% da capacidade após 500-800 ciclos |
Produto Introdução
FAQ
Especificação do produto
Parâmetro | 36V22AH | 36V28.6AH | 36V31.9AH | 36V35.2AH | 36V38.5AH | 36V 36AH | 36V 40.5AH | 36V 45AH |
Poder nominal | 792o que | 1029.6o que | 1148.4o que | 1267.2o que | 1386o que | 1296o que | 1458o que | 1620o que |
Configuração | 10S11P | 10S11P | 10S11P | 10S11P | 10S11P | 10S9P | 10S9P | 10S9P |
Marca celular | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung | ChamRider | ChamRider | Samsung |
Capacidade celular | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4000mah | 4500mah | 5000mah |
Tipo de célula | 18650 | 21700 | ||||||
BMS integrado | 25A (Personalizado) | |||||||
Ajustar a potência do motor | 36V250W-500W | |||||||
Peso APRX (KG) | ≈7 | ≈7 | ≈7 | ≈7 | ≈7 | ≈7.5 | ≈7.5 | ≈7.5 |
Dimensão (mm) | 381*183*167 | |||||||
Carga atual | 1-5A | |||||||
Vida útil | ≥80% da capacidade após 500-800 ciclos |
Parâmetro | 48V18AH | 48V23.4AH | 48V26.1AH | 48V28.8AH | 48V31.5AH | 48V 28AH | 48V 31.5AH | 48V 35AH |
Poder nominal | 864o que | 1123.2o que | 1252.8o que | 1382.4o que | 1512o que | 1344o que | 1512o que | 1680o que |
Configuração | 13S9P | 13S9P | 13S9P | 13S9P | 13S9P | 13S7P | 13S7P | 13S7P |
Marca celular | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung | ChamRider | ChamRider | Samsung |
Capacidade celular | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4000mah | 4500mah | 5000mah |
Tipo de célula | 18650 | 21700 | ||||||
BMS integrado | 40A (Personalizado) | |||||||
Ajustar a potência do motor | 48V300W-1500W | |||||||
Peso APRX (KG) | ≈7.4 | ≈7.4 | ≈7.4 | ≈7.4 | ≈7.4 | ≈7.57 | ≈7.57 | ≈7.57 |
Dimensão (mm) | 381*183*167 | |||||||
Carga atual | 1-5A | |||||||
Vida útil | ≥80% da capacidade após 500-800 ciclos |
Parâmetro | 52V16AH | 52V20.8AH | 52V23.2AH | 52V25.6AH | 52V28AH | 52V 24AH | 52V27AH | 52V30AH |
Poder nominal | 832o que | 1081.6o que | 1206.4o que | 1331.2o que | 1456o que | 1248o que | 1404o que | 1560o que |
Configuração | 14S8P | 14S8P | 14S8P | 14S8P | 14S8P | 14S6P | 14S6P | 14S6P |
Marca celular | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung | ChamRider | ChamRider | Samsung |
Capacidade celular | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4000mah | 4500mah | 5000mah |
Tipo de célula | 18650 | 21700 | ||||||
BMS integrado | 40A (Personalizado) | |||||||
Ajustar a potência do motor | 52V300W-1500W | |||||||
Peso APRX (KG) | ≈7.1 | ≈7.1 | ≈7.1 | ≈7.1 | ≈7.1 | ≈6.96 | ≈6.96 | ≈6.96 |
Dimensão (mm) | 381*183*167 | |||||||
Carga atual | 1-5A | |||||||
Vida útil | ≥80% da capacidade após 500-800 ciclos |
Produto Introdução
FAQ