Recurso:
● Soldagem de alta precisão
● Conformidade com padrões internacionais de certificação
● Tecnologia de ponta
● Baixa taxa de serviço pós-venda
● Suporte para plug de conversão múltipla
Especificação do produto
Parâmetro | 36V10AH | 36V13AH | 36V14.5AH | 36V16AH | 36V17.5AH |
Poder nominal | 360o que | 468o que | 522o que | 576o que | 630o que |
Configuração | 10S5P | 10S5P | 10S5P | 10S5P | 10S5P |
Marca celular | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
Capacidade celular | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Tipo de célula | 18650 | ||||
BMS integrado | 25A (Personalizado) | ||||
Ajustar a potência do motor | 36V250W-350W | ||||
Peso APRX (KG) | ≈4.65 | ≈4.65 | ≈4.65 | ≈4.65 | ≈4.65 |
Dimensão (mm) | 432.6*156*67.6 | ||||
Carga atual | 1-5A | ||||
Vida útil | ≥80% da capacidade após 500-800 ciclos |
Parâmetro | 48V8AH | 48V10.4AH | 48V11.6AH | 48V12.8AH | 48V14AH |
Poder nominal | 384o que | 499.2o que | 556.8o que | 614.4o que | 672o que |
Configuração | 13S4P | 13S4P | 13S4P | 13S4P | 13S4P |
Marca celular | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
Capacidade celular | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Tipo de célula | 18650 | ||||
BMS integrado | 20A (Personalizado) | 30A (Personalizado) | |||
Ajustar a potência do motor | 48V250W-500W | 48V250W-1000W | |||
Peso APRX (KG) | ≈4.76 | ≈4.76 | ≈4.76 | ≈4.76 | ≈4.76 |
Dimensão (mm) | 432.6*156*67.6 | ||||
Carga atual | 1-5A | ||||
Vida útil | ≥80% da capacidade após 500-800 ciclos |
Parâmetro | 52V6AH | 52V7.8AH | 52V8.7AH | 52V9.6AH | 52V10.5AH |
Poder nominal | 312o que | 405.6o que | 452.4o que | 499.2o que | 546o que |
Configuração | 14S3P | 14S3P | 14S3P | 14S3P | 14S3P |
Marca celular | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
Capacidade celular | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Tipo de célula | 18650 | ||||
BMS integrado | 15A (Personalizado) | 20A (Personalizado) | 30A (Personalizado) | ||
Ajustar a potência do motor | 52V250W-350W | 52V250W-500W | 52V250W-1000W | ||
Peso APRX (KG) | ≈4.3 | ≈4.3 | ≈4.3 | ≈4.3 | ≈4.3 |
Dimensão (mm) | 432.6*156*67.6 | ||||
Carga atual | 1-5A | ||||
Vida útil | ≥80% da capacidade após 500-800 ciclos |
Produto Introdução
FAQ