Recurso:
● Desempenho poderoso e alcance estendido
● Ciclo de vida estendido
● Compatibilidade universal e forte versatilidade
● Invólucro à prova d'água e retardante de chamas
● Carga e descarga equilibradas
Especificação do produto
Parâmetro | 36V12AH | 36V15.6AH | 36V17.4AH | 36V19.2AH | 36V21AH |
Poder nominal | 432o que | 561.6o que | 626.4o que | 691.2o que | 756o que |
Configuração | 10S6P | 10S6P | 10S6P | 10S6P | 10S6P |
Marca celular | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
Capacidade celular | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Tipo de célula | 18650 | ||||
BMS integrado | 25A (Personalizado) | ||||
Ajustar a potência do motor | 36V250W-500W | ||||
Peso APRX (KG) | ≈5.3 | ≈5.3 | ≈5.3 | ≈5.3 | ≈5.3 |
Dimensão (mm) | 396.1*110.7*78 | ||||
Carga atual | 1-5A | ||||
Vida útil | ≥80% da capacidade após 500-800 ciclos |
Parâmetro | 48V10A | 48V13AH | 48V14.5AH | 48V16AH | 48V17.5AH |
Poder nominal | 480o que | 624o que | 696o que | 768o que | 840o que |
Configuração | 13S5P | 13S5P | 13S5P | 13S5P | 13S5P |
Marca celular | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
Capacidade celular | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Tipo de célula | 18650 | ||||
BMS integrado | 30A (Personalizado) | 40A (Personalizado) | |||
Ajustar a potência do motor | 48V250W-1000W | 48V250W-1500W | |||
Peso APRX (KG) | ≈5.6 | ≈5.6 | ≈5.6 | ≈5.6 | ≈5.6 |
Dimensão (mm) | 396.1*110.7*78 | ||||
Carga atual | 1-5A | ||||
Vida útil | ≥80% da capacidade após 500-800 ciclos |
Parâmetro | 52V8AH | 52V10.4AH | 52V11.6AH | 52V12.8AH | 52V14AH |
Poder nominal | 416o que | 540.8o que | 603.2o que | 665.6o que | 728o que |
Configuração | 14S4P | 14S4P | 14S4P | 14S4P | 14S4P |
Marca celular | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
Capacidade celular | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Tipo de célula | 18650 | ||||
BMS integrado | 20A (Personalizado) | 30A (Personalizado) | |||
Ajustar a potência do motor | 52V250W-500W | 52V250W-1000W | |||
Peso APRX (KG) | ≈5.05 | ≈5.05 | ≈5.05 | ≈5.05 | ≈5.05 |
Dimensão (mm) | 396.1*110.7*78 | ||||
Carga atual | 1-5A | ||||
Vida útil | ≥80% da capacidade após 500-800 ciclos |
Produto Introdução
FAQ