기능:
●다양한 배터리 옵션
●블루투스 BMS – 간편한 배터리 모니터링
●난연성 내부 배터리 브래킷
●직관적인 전력 모니터링
●라이딩 요구 사항에 맞춰 맞춤 제작
제품 사양
매개변수 | 36V12AH | 36V15.6AH | 36V17.4AH | 36V19.2AH | 36V21AH | 36V16AH | 36V18AH | 36V20AH |
공칭 전력 | 432와트시 | 561.6와트시 | 626.4와트시 | 691.2와트시 | 756와트시 | 576와트시 | 648와트시 | 720와트시 |
구성 | 10S6P | 10S6P | 10S6P | 10S6P | 10S6P | 10S4P | 10S4P | 10S4P |
셀 브랜드 | 참라이더 | 참라이더 | 삼성 | 참라이더 | 삼성 | 참라이더 | 참라이더 | 삼성 |
셀 용량 | 2000마 | 2600마 | 2900마 | 3200마 | 3500마 | 4000마 | 4500마 | 5000마 |
세포 유형 | 18650 | 21700 | ||||||
내장 BMS | 25A(맞춤형) | |||||||
모터 전원 맞춤 | 36V250W-500W | |||||||
APRX 무게(KG) | ≈5.3 | ≈5.3 | ≈5.3 | ≈5.3 | ≈5.3 | ≈5.2 | ≈5.2 | ≈5.2 |
치수(mm) | 435*110*89 | |||||||
충전 전류 | 1-5A | |||||||
수명주기 | 500-800주기 후 ≥80% 용량 |
매개변수 | 48V8AH | 48V10.4AH | 48V11.6AH | 48V12.8AH | 48V14AH | 48V12AH | 48V13.5AH | 48V15AH |
공칭 전력 | 384와트시 | 499.2와트시 | 556.8와트시 | 614.4와트시 | 672와트시 | 576와트시 | 648와트시 | 720와트시 |
구성 | 13S4P | 13S4P | 13S4P | 13S4P | 13S4P | 13S3P | 13S3P | 13S3P |
셀 브랜드 | 참라이더 | 참라이더 | 삼성 | 참라이더 | 삼성 | 참라이더 | 참라이더 | 삼성 |
셀 용량 | 2000마 | 2600마 | 2900마 | 3200마 | 3500마 | 4000마 | 4500마 | 5000마 |
세포 유형 | 18650 | 21700 | ||||||
내장 BMS | 20A(맞춤형) | 30A(맞춤형) | 25A(맞춤형) | |||||
모터 전원 맞춤 | 48V250W-500W | 48V250W-1000W | 48V250W-500W | |||||
APRX 무게(KG) | ≈4.8 | ≈4.8 | ≈4.8 | ≈4.8 | ≈4.8 | ≈5.48 | ≈5.48 | ≈5.48 |
치수(mm) | 435*110*89 | |||||||
충전 전류 | 1-5A | |||||||
수명주기 | 500-800주기 후 ≥80% 용량 |
매개변수 | 52V6AH | 52V7.8AH | 52V8.7AH | 52V9.6AH | 52V10.5AH |
공칭 전력 | 312와트시 | 405.6와트시 | 452.4와트시 | 499.2와트시 | 546와트시 |
구성 | 14S3P | 14S3P | 14S3P | 14S3P | 14S3P |
셀 브랜드 | 참라이더 | 참라이더 | 삼성 | 참라이더 | 삼성 |
셀 용량 | 2000마 | 2600마 | 2900마 | 3200마 | 3500마 |
세포 유형 | 18650 | ||||
내장 BMS | 15A(맞춤형) | 25A(맞춤형) | 30A(맞춤형) | ||
모터 전원 맞춤 | 52V250W-350W | 52V250W-500W | 52V250W-1000W | ||
APRX 무게(KG) | ≈4.3 | ≈4.3 | ≈4.3 | ≈4.3 | ≈4.3 |
치수(mm) | 435*110*89 | ||||
충전 전류 | 1-5A | ||||
수명주기 | 500-800주기 후 ≥80% 용량 |
제품 소개
FAQ