기능:
●다양한 대용량 옵션
● 편리한 사용을 위한 고속 충전
● 우수한 배터리 품질
● 여러 차량 모델과의 높은 호환성
● 편의성을 위한 간단한 설치
제품 사양
| 매개변수 | 36V10AH | 36V13AH | 36V14.5AH | 36V16AH | 36V17.5AH | 36V16AH | 36V18AH | 36V20AH |
| 공칭 전력 | 360와트시 | 468와트시 | 522와트시 | 576와트시 | 630와트시 | 576와트시 | 648와트시 | 720와트시 |
| 구성 | 10S5P | 10S5P | 10S5P | 10S5P | 10S5P | 10S4P | 10S4P | 10S4P |
| 셀 브랜드 | 참라이더 | 참라이더 | 삼성 | 참라이더 | 삼성 | 참라이더 | 참라이더 | 삼성 |
| 셀 용량 | 2000마 | 2600마 | 2900마 | 3200마 | 3500마 | 4000마 | 4500마 | 5000마 |
| 세포 유형 | 18650 | 21700 | ||||||
| 내장 BMS | 25A(맞춤형) | |||||||
| 모터 전원 맞춤 | 36V250W-500W | |||||||
| APRX 무게(KG) | ≈4.65 | ≈4.65 | ≈4.65 | ≈4.65 | ≈4.65 | ≈4.6 | ≈4.6 | ≈4.6 |
| 치수(mm) | 387*94.4*100.6 | |||||||
| 충전 전류 | 1-5A | |||||||
| 수명주기 | 500-800주기 후 ≥80% 용량 | |||||||
| 매개변수 | 48V8AH | 48V10.4AH | 48V11.6AH | 48V12.8AH | 48V14AH | 48V12AH | 48V13.5AH | 48V15AH |
| 공칭 전력 | 384와트시 | 499.2와트시 | 556.8와트시 | 614.4와트시 | 672와트시 | 576와트시 | 648와트시 | 720와트시 |
| 구성 | 13S4P | 13S4P | 13S4P | 13S4P | 13S4P | 13S3P | 13S3P | 13S3P |
| 셀 브랜드 | 참라이더 | 참라이더 | 삼성 | 참라이더 | 삼성 | 참라이더 | 참라이더 | 삼성 |
| 셀 용량 | 20CN | 2600마 | 2900마 | 3200마 | 3500마 | 4000마 | 4500마 | 5000마 |
| 세포 유형 | 18650 | 21700 | ||||||
| 내장 BMS | 20A(맞춤형) | 30A(맞춤형) | 25A(맞춤형) | |||||
| 모터 전원 맞춤 | 48V250W-500W | 48V250W-1000W | 48V250W-500W | |||||
| APRX 무게(KG) | ≈4.76 | ≈4.76 | ≈4.76 | ≈4.76 | ≈4.76 | ≈4.53 | ≈4.53 | ≈4.53 |
| 치수(mm) | 387*94.4*100.6 | |||||||
| 충전 전류 | 1-5A | |||||||
| 수명주기 | 500-800주기 후 ≥80% 용량 | |||||||
| 매개변수 | 52V6AH | 52V7.8AH | 52V8.7AH | 52V9.6AH | 52V10.5AH |
| 공칭 전력 | 312와트시 | 405.6와트시 | 452.4와트시 | 499.2와트시 | 546와트시 |
| 구성 | 14S3P | 14S3P | 14S3P | 14S3P | 14S3P |
| 셀 브랜드 | 참라이더 | 참라이더 | 삼성 | 참라이더 | 삼성 |
| 셀 용량 | 20CN | 2600마 | 2900마 | 3200마 | 3500마 |
| 세포 유형 | 18650 | ||||
| 내장 BMS | 20A(맞춤형) | 25A(맞춤형) | 30A(맞춤형) | ||
| 모터 전원 맞춤 | 52V250W-500W | 52V250W-1000W | |||
| APRX 무게(KG) | ≈4.72 | ≈4.72 | ≈4.72 | ≈4.72 | ≈4.72 |
| 치수(mm) | 387*94.4*100.6 | ||||
| 충전 전류 | 1-5A | ||||
| 수명주기 | 500-800주기 후 ≥80% 용량 | ||||
제품 소개
FAQ