기능:
● 최대 52개의 새로운 A등급 5000mAh 셀로 구동
● Hailong에 비해 높이가 증가했습니다. 1
● 튼튼한 알루미늄 장착 플레이트, 오래도록 제작됨
● 셀 안전을 위한 난연 브라켓, 안전 제일
● 안전성 강화를 위한 사전노화 처리, 안전이 최우선
제품 사양
매개변수 | 36V12AH | 36V15.6AH | 36V17.4AH | 36V19.2AH | 36V21AH | 36V20AH | 36V22.5AH | 36V25AH |
공칭 전력 | 432와트시 | 561.6와트시 | 626.4와트시 | 691.2와트시 | 756와트시 | 720와트시 | 810와트시 | 900와트시 |
구성 | 10S6P | 10S6P | 10S6P | 10S6P | 10S6P | 10S5P | 10S5P | 10S5P |
셀 브랜드 | 참라이더 | 참라이더 | 삼성 | 참라이더 | 삼성 | 참라이더 | 참라이더 | 삼성 |
셀 용량 | 2000마 | 2600마 | 2900마 | 3200마 | 3500마 | 4000마 | 4500마 | 5000마 |
세포 유형 | 18650 | 21700 | ||||||
내장 BMS | 25A(맞춤형) | |||||||
모터 전원 맞춤 | 36V250W-500W | |||||||
APRX 무게(KG) | ≈4.2 | ≈4.2 | ≈4.2 | ≈4.2 | ≈4.2 | ≈4.25 | ≈4.25 | ≈4.25 |
치수(mm) | 367.4*90.3*109.4 | |||||||
충전 전류 | 1-5A | |||||||
수명주기 | 500-800주기 후 ≥80% 용량 |
매개변수 | 48V10A | 48V13AH | 48V14.5AH | 48V16AH | 48V17.5AH | 48V12AH | 48V13.5AH | 48V15AH |
공칭 전력 | 480와트시 | 624와트시 | 696와트시 | 768와트시 | 840와트시 | 576와트시 | 648와트시 | 720와트시 |
구성 | 13S5P | 13S5P | 13S5P | 13S5P | 13S5P | 13S3P | 13S3P | 13S3P |
셀 브랜드 | 참라이더 | 참라이더 | 삼성 | 참라이더 | 삼성 | 참라이더 | 참라이더 | 삼성 |
셀 용량 | 2000마 | 2600마 | 2900마 | 3200마 | 3500마 | 4000마 | 4500마 | 5000마 |
세포 유형 | 18650 | 21700 | ||||||
내장 BMS | 30A(맞춤형) | |||||||
모터 전원 맞춤 | 48V250W-1000W | |||||||
APRX 무게(KG) | ≈4.47 | ≈4.47 | ≈4.47 | ≈4.47 | ≈4.47 | ≈3.5 | ≈3.5 | ≈3.5 |
치수(mm) | 367.4*90.3*109.4 | |||||||
충전 전류 | 1-5A | |||||||
수명주기 | 500-800주기 후 ≥80% 용량 |
매개변수 | 52V8AH | 52V10.4AH | 52V11.6AH | 52V12.8AH | 52V14AH | 52V12AH | 52V13.5AH | 52V15AH |
공칭 전력 | 416와트시 | 540.8와트시 | 603.2와트시 | 665.6와트시 | 728와트시 | 624와트시 | 702와트시 | 780와트시 |
구성 | 14S4P | 14S4P | 14S4P | 14S4P | 14S4P | 14S3P | 14S3P | 14S3P |
셀 브랜드 | 참라이더 | 참라이더 | 삼성 | 참라이더 | 삼성 | 참라이더 | 참라이더 | 삼성 |
셀 용량 | 2000마 | 2600마 | 2900마 | 3200마 | 3500마 | 4000마 | 4500마 | 5000마 |
세포 유형 | 18650 | 21700 | ||||||
내장 BMS | 20A(맞춤형) | 30A(맞춤형) | 25A(맞춤형) | |||||
모터 전원 맞춤 | 52V250W-500W | 52V250W-1000W | 52V250W-500W | |||||
APRX 무게(KG) | ≈4.28 | ≈4.28 | ≈4.28 | ≈4.28 | ≈4.28 | ≈3.73 | ≈3.73 | ≈3.73 |
치수(mm) | 367.4*90.3*109.4 | |||||||
충전 전류 | 1-5A | |||||||
수명주기 | 500-800주기 후 ≥80% 용량 |
제품 소개
FAQ