Caratteristica:
● Saldatura di precisione dei componenti
● Ciclo di vita lungo
●Versatilità e compatibilità
●Involucro impermeabile e ignifugo
●Carica e scarica bilanciate
Specifiche del prodotto
Parametro | 36V12AH | 36V15.6AH | 36V17.4AH | 36V19.2AH | 36V21AH |
Potenza nominale | 432ch | 561.6ch | 626.4ch | 691.2ch | 756ch |
Configurazione | 10S6P | 10S6P | 10S6P | 10S6P | 10S6P |
Marchio cellulare | ChamRider | ChamRider | SAMSUNG | ChamRider | SAMSUNG |
Capacità delle celle | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Tipo di cella | 18650 | ||||
BMS integrato | 25A (personalizzato) | ||||
Adattare la potenza del motore | 36V250W-500W | ||||
Peso APRX (KG) | ≈5.3 | ≈5.3 | ≈5.3 | ≈5.3 | ≈5.3 |
Dimensione (millimetro) | 525.1*84.3*61.3 | ||||
Corrente di carica | 1-5A | ||||
Ciclo vitale | ≥80% Capacità Dopo 500-800 cicli |
Parametro | 48V8AH | 48V10.4AH | 48V11.6AH | 48V12.8AH | 48V14AH |
Potenza nominale | 384ch | 499.2ch | 556.8ch | 614.4ch | 672ch |
Configurazione | 13S4P | 13S4P | 13S4P | 13S4P | 13S4P |
Marchio cellulare | ChamRider | ChamRider | SAMSUNG | ChamRider | SAMSUNG |
Capacità delle celle | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Tipo di cella | 18650 | ||||
BMS integrato | 20A (personalizzato) | 30A (personalizzato) | |||
Adattare la potenza del motore | 48V250W-500W | 48V250W-1000W | |||
Peso APRX (KG) | ≈4.8 | ≈4.8 | ≈4.8 | ≈4.8 | ≈4.8 |
Dimensione (millimetro) | 525.1*84.3*61.3 | ||||
Corrente di carica | 1-5A | ||||
Ciclo vitale | ≥80% Capacità Dopo 500-800 cicli |
Parametro | 52V6AH | 52V7.8AH | 52V8.7AH | 52V9.6AH | 52V10.5AH |
Potenza nominale | 312ch | 405.6ch | 452.4ch | 499.2ch | 546ch |
Configurazione | 14S3P | 14S3P | 14S3P | 14S3P | 14S3P |
Marchio cellulare | ChamRider | ChamRider | SAMSUNG | ChamRider | SAMSUNG |
Capacità delle celle | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Tipo di cella | 18650 | ||||
BMS integrato | 15A (personalizzato) | 25A (personalizzato) | 30A (personalizzato) | ||
Adattare la potenza del motore | 52V250W-350W | 52V250W-500W | 52V250W-1000W | ||
Peso APRX (KG) | ≈4.3 | ≈4.3 | ≈4.3 | ≈4.3 | ≈4.3 |
Dimensione (millimetro) | 525.1*84.3*61.3 | ||||
Corrente di carica | 1-5A | ||||
Ciclo vitale | ≥80% Capacità Dopo 500-800 cicli |
Prodotto Introduzione
FAQ