Caratteristica:
●Compatibilità del motore migliorata
●Commerciabile anche dopo l'invecchiamento
● Progettazione della dissipazione del calore
●Sistema Bluetooth aggiornato per dati della batteria in tempo reale
● Certificazioni di sicurezza affidabili
Specifiche del prodotto
Parametro | 36V6AH | 36V7.8AH | 36V8.7AH | 36V9.6AH | 36V10.5AH | 36V8AH | 36V9AH | 36V10AH |
Potenza nominale | 216ch | 280.8ch | 313.2ch | 345.6ch | 378ch | 288ch | 324ch | 360ch |
Configurazione | 10S3P | 10S3P | 10S3P | 10S3P | 10S3P | 10S2P | 10S2P | 10S2P |
Marchio cellulare | ChamRider | ChamRider | SAMSUNG | ChamRider | SAMSUNG | ChamRider | ChamRider | SAMSUNG |
Capacità delle celle | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4000mah | 4500mah | 5000mah |
Tipo di cella | 18650 | 21700 | ||||||
BMS integrato | 15A (personalizzato) | 20A (personalizzato) | 15A (personalizzato) | |||||
Adattare la potenza del motore | 36V250W-350W | 36V250W-500W | 36V250W-350W | |||||
Peso APRX (KG) | ≈3.6 | ≈3.6 | ≈3.6 | ≈3.6 | ≈3.6 | ≈3.3 | ≈3.3 | ≈3.3 |
Dimensione (millimetro) | 567.9*60.4*59 | |||||||
Corrente di carica | 1-5A | |||||||
Ciclo vitale | ≥80% Capacità Dopo 500-800 cicli |
Prodotto Introduzione
FAQ
Specifiche del prodotto
Parametro | 36V6AH | 36V7.8AH | 36V8.7AH | 36V9.6AH | 36V10.5AH | 36V8AH | 36V9AH | 36V10AH |
Potenza nominale | 216ch | 280.8ch | 313.2ch | 345.6ch | 378ch | 288ch | 324ch | 360ch |
Configurazione | 10S3P | 10S3P | 10S3P | 10S3P | 10S3P | 10S2P | 10S2P | 10S2P |
Marchio cellulare | ChamRider | ChamRider | SAMSUNG | ChamRider | SAMSUNG | ChamRider | ChamRider | SAMSUNG |
Capacità delle celle | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4000mah | 4500mah | 5000mah |
Tipo di cella | 18650 | 21700 | ||||||
BMS integrato | 15A (personalizzato) | 20A (personalizzato) | 15A (personalizzato) | |||||
Adattare la potenza del motore | 36V250W-350W | 36V250W-500W | 36V250W-350W | |||||
Peso APRX (KG) | ≈3.6 | ≈3.6 | ≈3.6 | ≈3.6 | ≈3.6 | ≈3.3 | ≈3.3 | ≈3.3 |
Dimensione (millimetro) | 567.9*60.4*59 | |||||||
Corrente di carica | 1-5A | |||||||
Ciclo vitale | ≥80% Capacità Dopo 500-800 cicli |
Prodotto Introduzione
FAQ