Caractéristique:
● Performances puissantes, portée étendue
● Système de gestion de batterie polyvalent (BMS)
● Compatibilité moteur exceptionnelle
● Matériaux auxiliaires de haute qualité pour une construction supérieure
● Technologie de soudage de haute précision à la pointe de l'industrie
Spécification du produit
| Paramètre | 36V12AH | 36V15.6AH | 36V17.4AH | 36V19.2AH | 36V21AH |
| Puissance nominale | 432quoi | 561.6quoi | 626.4quoi | 691.2quoi | 756quoi |
| Configuration | 10S6P | 10S6P | 10S6P | 10S6P | 10S6P |
| Marque de cellule | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
| Capacité des cellules | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
| Type de cellule | 18650 | ||||
| GTC intégré | 25A (personnalisé) | ||||
| Ajuster la puissance du moteur | 36V250W-500W | ||||
| Poids APRX (KG) | ≈5.3 | ≈5.3 | ≈5.3 | ≈5.3 | ≈5.3 |
| Dimension(mm) | 527.5*64.3*84.3 | ||||
| Courant de charge | 1-5A | ||||
| Cycle de vie | Capacité ≥80 % après 500 à 800 cycles | ||||
| Paramètre | 48V8AH | 48V10.4AH | 48V11.6AH | 48V12.8AH | 48V14AH |
| Puissance nominale | 384quoi | 499.2quoi | 556.8quoi | 614.4quoi | 672quoi |
| Configuration | 13S4P | 13S4P | 13S4P | 13S4P | 13S4P |
| Marque de cellule | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
| Capacité des cellules | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
| Type de cellule | 18650 | ||||
| GTC intégré | 20A (personnalisé) | 30A (personnalisé) | |||
| Ajuster la puissance du moteur | 48V250W-500W | 48V250W-1000W | |||
| Poids APRX (KG) | ≈4.8 | ≈4.8 | ≈4.8 | ≈4.8 | ≈4.8 |
| Dimension(mm) | 527.5*64.3*84.3 | ||||
| Courant de charge | 1-5A | ||||
| Cycle de vie | Capacité ≥80 % après 500 à 800 cycles | ||||
| Paramètre | 52V6AH | 52V7.8AH | 52V8.7AH | 52V9.6AH | 52V10.5AH |
| Puissance nominale | 312quoi | 405.6quoi | 452.4quoi | 499.2quoi | 546quoi |
| Configuration | 14S3P | 14S3P | 14S3P | 14S3P | 14S3P |
| Marque de cellule | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
| Capacité des cellules | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
| Type de cellule | 18650 | ||||
| GTC intégré | 15A (personnalisé) | 25A (personnalisé) | 30A (personnalisé) | ||
| Ajuster la puissance du moteur | 52V250W-350W | 52V250W-500W | 52V250W-1000W | ||
| Poids APRX (KG) | ≈4.3 | ≈4.3 | ≈4.3 | ≈4.3 | ≈4.3 |
| Dimension(mm) | 527.5*64.3*84.3 | ||||
| Courant de charge | 1-5A | ||||
| Cycle de vie | Capacité ≥80 % après 500 à 800 cycles | ||||
Produit Introduction
FAQ