Caractéristique:
● Boîtier étanche et ignifuge
● Charge et décharge équilibrées
● Borne de décharge à courant élevé
● Longueur de câble personnalisable
● Terminal de décharge personnalisable
Spécification du produit
| Paramètre | 36V12AH | 36V15.6AH | 36V17.4AH | 36V19.2AH | 36V21AH |
| Puissance nominale | 432quoi | 561.6quoi | 626.4quoi | 691.2quoi | 756quoi |
| Configuration | 10S6P | 10S6P | 10S6P | 10S6P | 10S6P |
| Marque de cellule | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
| Capacité des cellules | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
| Type de cellule | 18650 | ||||
| GTC intégré | 25A (personnalisé) | ||||
| Ajuster la puissance du moteur | 36V250W-500W | ||||
| Poids APRX (KG) | ≈5.3 | ≈5.3 | ≈5.3 | ≈5.3 | ≈5.3 |
| Dimension(mm) | 396.1*110.7*78 | ||||
| Courant de charge | 1-5A | ||||
| Cycle de vie | Capacité ≥80 % après 500 à 800 cycles | ||||
| Paramètre | 48V10A | 48V13AH | 48V14.5AH | 48V16AH | 48V17.5AH |
| Puissance nominale | 480quoi | 624quoi | 696quoi | 768quoi | 840quoi |
| Configuration | 13S5P | 13S5P | 13S5P | 13S5P | 13S5P |
| Marque de cellule | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
| Capacité des cellules | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
| Type de cellule | 18650 | ||||
| GTC intégré | 30A (personnalisé) | 40A (personnalisé) | |||
| Ajuster la puissance du moteur | 48V250W-1000W | 48V250W-1500W | |||
| Poids APRX (KG) | ≈5.6 | ≈5.6 | ≈5.6 | ≈5.6 | ≈5.6 |
| Dimension(mm) | 396.1*110.7*78 | ||||
| Courant de charge | 1-5A | ||||
| Cycle de vie | Capacité ≥80 % après 500 à 800 cycles | ||||
| Paramètre | 52V8AH | 52V10.4AH | 52V11.6AH | 52V12.8AH | 52V14AH |
| Puissance nominale | 416quoi | 540.8quoi | 603.2quoi | 665.6quoi | 728quoi |
| Configuration | 14S4P | 14S4P | 14S4P | 14S4P | 14S4P |
| Marque de cellule | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
| Capacité des cellules | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
| Type de cellule | 18650 | ||||
| GTC intégré | 20A (personnalisé) | 30A (personnalisé) | |||
| Ajuster la puissance du moteur | 52V250W-500W | 52V250W-1000W | |||
| Poids APRX (KG) | ≈5.05 | ≈5.05 | ≈5.05 | ≈5.05 | ≈5.05 |
| Dimension(mm) | 396.1*110.7*78 | ||||
| Courant de charge | 1-5A | ||||
| Cycle de vie | Capacité ≥80 % après 500 à 800 cycles | ||||
Produit Introduction
FAQ